Süßwaren
nähere Informationen
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2299 kJ/ 555kcal |
Fett : | 42,4 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 25,2 g |
Kohlenhydrate : | 28,6 g |
davon Zucker : | 23,8 g |
Ballaststoffe : | 12,9 g |
Eiweiß : | 8,3 g |
Salz : | 0,02 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2089 kJ / 500 kcal |
Fett : | 26,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 9,5 g |
Kohlenhydrate : | 52,9 g |
davon Zucker : | 17,8 g |
Ballaststoffe : | 29,7 g |
Eiweiß : | 8,9 g |
Salz : | 0,9 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2289 kJ / 550 kcal |
Fett : | 37,2 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 21,9 g |
Kohlenhydrate : | 43,1 g |
davon Zucker : | 43,1 g |
Ballaststoffe : | 4,6 g |
Eiweiß : | 8,3 g |
Salz : | 0,21 |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2333 kJ / 559 kcal |
Fett : | 35,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 20,9 g |
Kohlenhydrate : | 49,0 g |
davon Zucker : | 34,2 g |
Eiweiß : | 11,4 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten 2 | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1889 kJ / 455 kcal |
Fett : | 26,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 20,1 g |
Kohlenhydrate : | 25,9 g |
davon Zucker : | 24,1 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 16,7 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2320kJ / 557kcal |
Fett : | 35,8 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 21,6 g |
Kohlenhydrate : | 49,6 g |
davon Zucker : | 49,6 g |
Ballaststoffe : | 1,7 g |
Eiweiß : | 8,2 g |
Salz : | 0,26 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1889 kJ / 455 kcal |
Fett : | 26,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 20,1 g |
Kohlenhydrate : | 25,9 g |
davon Zucker : | 24,1 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 16,7 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2333 kJ / 559 kcal |
Fett : | 35,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 20,9 g |
Kohlenhydrate : | 49,0 g |
davon Zucker : | 34,2 g |
Eiweiß : | 11,4 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1899 kJ / 457 kcal |
Fett : | 23,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 2,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,5 g |
Kohlenhydrate : | 30,8 g |
davon Zucker : | 30,8 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 17,6 g |
Salz : | 0,6 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1884 kJ / 456 kcal |
Fett : | 31,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,18 g |
Kohlenhydrate : | 7,4 g |
davon Zucker : | 6,6 g |
Ballaststoffe : | 30,6 g |
Eiweiß : | 20,2 g |
Salz : | 0,4 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1884 kJ / 456 kcal |
Fett : | 31,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 22,1 g |
Kohlenhydrate : | 7,4 g |
davon Zucker : | 6,6 g |
Ballaststoffe : | 30,6 g |
Eiweiß : | 20,2 g |
Salz : | 0,4 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1899 kJ / 457 kcal |
Fett : | 23,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 2,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,5 g |
Kohlenhydrate : | 30,8 g |
davon Zucker : | 30,8 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 17,6 g |
Salz : | 0,6 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2320kJ / 557kcal |
Fett : | 35,8 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 21,6 g |
Kohlenhydrate : | 49,6 g |
davon Zucker : | 49,6 g |
Ballaststoffe : | 1,7 g |
Eiweiß : | 8,2 g |
Salz : | 0,26 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2320kJ / 557kcal |
Fett : | 35,8 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 21,6 g |
Kohlenhydrate : | 49,6 g |
davon Zucker : | 49,6 g |
Ballaststoffe : | 1,7 g |
Eiweiß : | 8,2 g |
Salz : | 0,26 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2299 kJ/ 555kcal |
Fett : | 42,4 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 25,2 g |
Kohlenhydrate : | 28,6 g |
davon Zucker : | 23,8 g |
Ballaststoffe : | 12,9 g |
Eiweiß : | 8,3 g |
Salz : | 0,02 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2299 kJ/ 555kcal |
Fett : | 42,4 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 25,2 g |
Kohlenhydrate : | 28,6 g |
davon Zucker : | 23,8 g |
Ballaststoffe : | 12,9 g |
Eiweiß : | 8,3 g |
Salz : | 0,02 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2289 kJ / 550 kcal |
Fett : | 37,2 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 21,9 g |
Kohlenhydrate : | 43,1 g |
davon Zucker : | 43,1 g |
Ballaststoffe : | 4,6 g |
Eiweiß : | 8,3 g |
Salz : | 0,21 |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2289 kJ / 550 kcal |
Fett : | 37,2 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 21,9 g |
Kohlenhydrate : | 43,1 g |
davon Zucker : | 43,1 g |
Ballaststoffe : | 4,6 g |
Eiweiß : | 8,3 g |
Salz : | 0,21 |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2089 kJ / 500 kcal |
Fett : | 26,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 9,5 g |
Kohlenhydrate : | 52,9 g |
davon Zucker : | 17,8 g |
Ballaststoffe : | 29,7 g |
Eiweiß : | 8,9 g |
Salz : | 0,9 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2089 kJ / 500 kcal |
Fett : | 26,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 9,5 g |
Kohlenhydrate : | 52,9 g |
davon Zucker : | 17,8 g |
Ballaststoffe : | 29,7 g |
Eiweiß : | 8,9 g |
Salz : | 0,9 g |
Produktdaten 2 | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1889 kJ / 455 kcal |
Fett : | 26,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 20,1 g |
Kohlenhydrate : | 25,9 g |
davon Zucker : | 24,1 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 16,7 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten 2 | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1889 kJ / 455 kcal |
Fett : | 26,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 20,1 g |
Kohlenhydrate : | 25,9 g |
davon Zucker : | 24,1 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 16,7 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2333 kJ / 559 kcal |
Fett : | 35,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 20,9 g |
Kohlenhydrate : | 49,0 g |
davon Zucker : | 34,2 g |
Eiweiß : | 11,4 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2333 kJ / 559 kcal |
Fett : | 35,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 20,9 g |
Kohlenhydrate : | 49,0 g |
davon Zucker : | 34,2 g |
Eiweiß : | 11,4 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1889 kJ / 455 kcal |
Fett : | 26,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 20,1 g |
Kohlenhydrate : | 25,9 g |
davon Zucker : | 24,1 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 16,7 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1889 kJ / 455 kcal |
Fett : | 26,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 20,1 g |
Kohlenhydrate : | 25,9 g |
davon Zucker : | 24,1 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 16,7 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2333 kJ / 559 kcal |
Fett : | 35,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 20,9 g |
Kohlenhydrate : | 49,0 g |
davon Zucker : | 34,2 g |
Eiweiß : | 11,4 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwerte Ø / 100 g | |
Energiewert : | 2333 kJ / 559 kcal |
Fett : | 35,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 20,9 g |
Kohlenhydrate : | 49,0 g |
davon Zucker : | 34,2 g |
Eiweiß : | 11,4 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1899 kJ / 457 kcal |
Fett : | 23,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 2,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,5 g |
Kohlenhydrate : | 30,8 g |
davon Zucker : | 30,8 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 17,6 g |
Salz : | 0,6 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1899 kJ / 457 kcal |
Fett : | 23,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 2,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,5 g |
Kohlenhydrate : | 30,8 g |
davon Zucker : | 30,8 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 17,6 g |
Salz : | 0,6 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1884 kJ / 456 kcal |
Fett : | 31,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,18 g |
Kohlenhydrate : | 7,4 g |
davon Zucker : | 6,6 g |
Ballaststoffe : | 30,6 g |
Eiweiß : | 20,2 g |
Salz : | 0,4 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1884 kJ / 456 kcal |
Fett : | 31,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,18 g |
Kohlenhydrate : | 7,4 g |
davon Zucker : | 6,6 g |
Ballaststoffe : | 30,6 g |
Eiweiß : | 20,2 g |
Salz : | 0,4 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1884 kJ / 456 kcal |
Fett : | 31,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 22,1 g |
Kohlenhydrate : | 7,4 g |
davon Zucker : | 6,6 g |
Ballaststoffe : | 30,6 g |
Eiweiß : | 20,2 g |
Salz : | 0,4 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1884 kJ / 456 kcal |
Fett : | 31,6 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 22,1 g |
Kohlenhydrate : | 7,4 g |
davon Zucker : | 6,6 g |
Ballaststoffe : | 30,6 g |
Eiweiß : | 20,2 g |
Salz : | 0,4 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1899 kJ / 457 kcal |
Fett : | 23,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 2,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,5 g |
Kohlenhydrate : | 30,8 g |
davon Zucker : | 30,8 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 17,6 g |
Salz : | 0,6 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittliche Nährwertangaben Ø / 100 g | |
Energiewert : | 1899 kJ / 457 kcal |
Fett : | 23,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 2,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,5 g |
Kohlenhydrate : | 30,8 g |
davon Zucker : | 30,8 g |
Ballaststoffe : | 24,9 g |
Eiweiß : | 17,6 g |
Salz : | 0,6 g |
Wissenswertes über Süßwaren.
Canalade
Zarte Bio-Vollmilchschokolade mit geschälten und gerösteten Speisehanf. Zarter Schmelz mit erlesenem, großartigem Geschmack !
Canalade Dark
Zarte Bio-Bitterschokolade mit geschälten und gerösteten Speisehanfsamen mit einem Kakaogehalt von mindestens 72%.
+49(0)2266 90 10 571 info@hanf-natur.com
+49(0)2266 90 10 571 info@hanf-natur.com
Kundeninformationen
Versandkosten/Lieferbeschränkungen
Datenschutz
Impressum
Widerrufsbedingungen
Widerrufsformular
Das Bildmaterial und die Inhalte dieser Seite unterliegen unserem
Nutzungsrecht sowie z.T. dem unserer Partner.
Alle Preise mit Rücksichtnahme auf Tippfehler unter Vorbehalt.
Die Preise verstehen sich als Endkundenpreise.
hanf-natur.com
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:
Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
finden.
Besucher: 68 letzte Stunde.
Generated in 1,234 s
| Based on phpshop - ©1999-2024 by ip-medien k&l gbr
Dein Warenkorb
Summe:
0€(40€ fehlen noch für portofrei in DE)